Fs2You不能下载
打开相应下载页面时,提示下载器启动失败。如果您安装有防火墙,请允许peer.exe以及peerconf.exe允许连接互联网,不然它们将不能连上服务器为您下载文件。
我装了卡巴,360安全中心和保险箱,但没有提示说允不允许PEER连接,不知应该哪里着手```
谢谢 应该是卡巴禁止了
在例外里设置一下 具体在哪?
谢谢~ 如果不是卡巴互联网套裝,卡巴7的話在設置--威胁与排除--信任区域里面的信任程序中添加上面这两个程序就可以了,在添加程序时只要选择 不扫描网络流量 应该就可以了 应该是把这个添加为信任区域 已经添加了,还是这样``` LZ用什么浏览器? the world
换了IE试也一样
我是XP SP2 如果LZ還用XP自帶的網絡防火墻,那么就到里面把這兩個程序設置成例外試試看
p.s:fs2you上的文件即使不裝它的raysourse直接點也可以下載 没用XP自带的,卡巴那里设了例外也不行
我点下载,本来是一百多M的AVI,象征的下了一百多K就完成了~ 请问怎样查?`````````` PID里没有80```
我用纳米机器人下载,软件左下角都显示“网络状态:受限”
但我已经设为例外了```
哎~
[ 本帖最后由 mcjimmy 于 2008-5-24 14:21 编辑 ] C:\Documents and Settings\Administrator>netstat -ano
Active Connections
ProtoLocal Address Foreign Address State PID
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 808
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1380
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1110 0.0.0.0:0 LISTENING 384
TCP 0.0.0.0:2606 0.0.0.0:0 LISTENING 4004
TCP 0.0.0.0:3128 0.0.0.0:0 LISTENING 808
TCP 0.0.0.0:4686 0.0.0.0:0 LISTENING 752
TCP 0.0.0.0:19780 0.0.0.0:0 LISTENING 384
TCP 0.0.0.0:31038 0.0.0.0:0 LISTENING 684
TCP 127.0.0.1:1026 127.0.0.1:1027 ESTABLISHED 808
TCP 127.0.0.1:1027 127.0.0.1:1026 ESTABLISHED 808
TCP 127.0.0.1:1028 127.0.0.1:1029 ESTABLISHED 808
TCP 127.0.0.1:1029 127.0.0.1:1028 ESTABLISHED 808
TCP 127.0.0.1:1030 127.0.0.1:1031 ESTABLISHED 808
TCP 127.0.0.1:1031 127.0.0.1:1030 ESTABLISHED 808
TCP 127.0.0.1:1032 127.0.0.1:1033 ESTABLISHED 808
TCP 127.0.0.1:1033 127.0.0.1:1032 ESTABLISHED 808
TCP 127.0.0.1:1042 0.0.0.0:0 LISTENING 3820
TCP 127.0.0.1:1090 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1099 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1102 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1108 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1051 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1057 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1059 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1062 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1063 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1069 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1072 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1074 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1078 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1087 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1093 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1096 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1105 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1112 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1120 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1123 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1138 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1139 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1144 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1153 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1154 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1168 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1171 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1177 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1183 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1193 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1196 FIN_WAIT_2 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1205 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1226 ESTABLISHED 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1229 FIN_WAIT_2 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1232 FIN_WAIT_2 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1235 FIN_WAIT_2 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1238 FIN_WAIT_2 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1241 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1244 FIN_WAIT_2 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1245 FIN_WAIT_2 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1250 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1254 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1255 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1266 ESTABLISHED 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1273 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1279 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1285 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1291 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1297 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1304 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1310 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1319 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1325 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1326 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1337 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1343 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1344 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1355 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1359 FIN_WAIT_2 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1362 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1363 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1377 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1383 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1392 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1395 ESTABLISHED 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1398 ESTABLISHED 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:1401 CLOSE_WAIT 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:4457 ESTABLISHED 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:4595 CLOSE_WAIT 384
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:4736 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:4866 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:4953 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1110 127.0.0.1:4965 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1117 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1126 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1129 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1132 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1147 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1149 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1159 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1162 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1165 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1174 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1180 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1186 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1196 127.0.0.1:1110 CLOSE_WAIT 2200
TCP 127.0.0.1:1214 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1220 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1223 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1226 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2200
TCP 127.0.0.1:1229 127.0.0.1:1110 CLOSE_WAIT 2200
TCP 127.0.0.1:1232 127.0.0.1:1110 CLOSE_WAIT 2200
TCP 127.0.0.1:1235 127.0.0.1:1110 CLOSE_WAIT 2200
TCP 127.0.0.1:1238 127.0.0.1:1110 CLOSE_WAIT 2200
TCP 127.0.0.1:1244 127.0.0.1:1110 CLOSE_WAIT 2200
TCP 127.0.0.1:1245 127.0.0.1:1110 CLOSE_WAIT 2200
TCP 127.0.0.1:1260 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1263 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1266 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 2200
TCP 127.0.0.1:1276 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1282 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1288 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1294 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1300 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1307 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1313 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1316 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1322 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1331 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1332 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1340 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1349 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1352 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1359 127.0.0.1:1110 CLOSE_WAIT 2200
TCP 127.0.0.1:1368 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1371 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1373 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1380 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1387 127.0.0.1:19780 ESTABLISHED 4
TCP 127.0.0.1:1389 127.0.0.1:1110 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1395 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 4036
TCP 127.0.0.1:1398 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 4004
TCP 127.0.0.1:1401 127.0.0.1:1110 FIN_WAIT_2 4004
TCP 127.0.0.1:1405 127.0.0.1:19780 ESTABLISHED 4
TCP 127.0.0.1:4457 127.0.0.1:1110 ESTABLISHED 752
TCP 127.0.0.1:5354 0.0.0.0:0 LISTENING 388
TCP 127.0.0.1:19780 127.0.0.1:1387 ESTABLISHED 384
TCP 127.0.0.1:19780 127.0.0.1:1405 ESTABLISHED 384
TCP 192.168.0.15:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.0.15:1025 210.51.24.172:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:1036 210.51.24.172:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:1039 64.233.189.166:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1043 64.233.189.166:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1056 210.51.24.172:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:1061 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1065 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1066 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1068 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1071 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1076 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1077 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1080 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1115 219.137.7.134:4164 FIN_WAIT_1 752
TCP 192.168.0.15:1116 125.211.16.136:2289 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:1189 121.76.95.47:6644 FIN_WAIT_2 752
TCP 192.168.0.15:1198 219.129.239.9:80 CLOSE_WAIT 384
TCP 192.168.0.15:1201 64.233.189.166:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1204 64.233.189.166:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1210 64.233.189.166:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1213 64.233.189.166:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1219 58.215.87.83:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:1228 219.129.239.9:80 ESTABLISHED 384
TCP 192.168.0.15:1231 219.129.239.9:80 CLOSE_WAIT 384
TCP 192.168.0.15:1234 219.129.239.9:80 CLOSE_WAIT 384
TCP 192.168.0.15:1237 219.129.239.9:80 CLOSE_WAIT 384
TCP 192.168.0.15:1240 219.129.239.9:80 CLOSE_WAIT 384
TCP 192.168.0.15:1248 219.129.239.9:80 CLOSE_WAIT 384
TCP 192.168.0.15:1249 219.129.239.9:80 CLOSE_WAIT 384
TCP 192.168.0.15:1253 218.94.183.223:7115 FIN_WAIT_1 752
TCP 192.168.0.15:1269 125.46.66.86:80 ESTABLISHED 384
TCP 192.168.0.15:1303 59.40.128.106:5616 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:1358 82.158.50.237:1000 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:1361 61.129.66.75:80 CLOSE_WAIT 384
TCP 192.168.0.15:1388 61.164.73.105:80 SYN_SENT 384
TCP 192.168.0.15:1394 61.164.73.106:80 CLOSE_WAIT 384
TCP 192.168.0.15:1397 58.251.62.56:8000 ESTABLISHED 384
TCP 192.168.0.15:1400 218.93.248.104:80 ESTABLISHED 384
TCP 192.168.0.15:1403 219.232.252.100:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:1406 219.133.60.243:8000 SYN_SENT 384
TCP 192.168.0.15:1963 220.172.141.85:7111 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:2033 124.64.6.90:4163 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:2138 59.36.115.71:42380 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:2366 80.42.162.224:4659 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:2772 222.172.162.112:6642 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:3507 219.148.111.198:1999 ESTABLISHED 4004
TCP 192.168.0.15:3567 222.129.53.250:7119 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:4023 61.166.155.83:555 ESTABLISHED 2944
TCP 192.168.0.15:4058 61.166.155.83:1057 ESTABLISHED 2944
TCP 192.168.0.15:4169 76.184.91.138:6647 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:4349 116.197.230.180:6644 LAST_ACK 752
TCP 192.168.0.15:4353 222.130.145.5:4668 CLOSING 752
TCP 192.168.0.15:4356 61.171.34.110:4661 CLOSING 752
TCP 192.168.0.15:4357 125.73.58.28:5619 CLOSING 752
TCP 192.168.0.15:4370 59.172.56.82:7118 LAST_ACK 752
TCP 192.168.0.15:4374 60.26.64.251:5146 CLOSING 752
TCP 192.168.0.15:4398 61.172.173.242:4662 LAST_ACK 752
TCP 192.168.0.15:4411 125.112.48.178:6647 CLOSING 752
TCP 192.168.0.15:4419 58.63.93.86:46520 LAST_ACK 752
TCP 192.168.0.15:4427 221.7.238.218:4160 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:4433 221.223.127.55:6258 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:4459 221.130.192.92:8080 ESTABLISHED 384
TCP 192.168.0.15:4540 123.55.21.6:4667 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:4599 218.93.248.104:80 FIN_WAIT_1 384
TCP 192.168.0.15:4615 77.253.116.34:4662 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:4654 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:4662 61.164.73.106:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:4665 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:4668 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:4672 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:4675 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:4678 219.129.239.9:80 FIN_WAIT_1 384
TCP 192.168.0.15:4684 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:4688 219.129.239.9:80 LAST_ACK 384
TCP 192.168.0.15:4694 124.72.214.38:4662 CLOSING 752
TCP 192.168.0.15:4695 60.50.92.247:5614 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:4711 210.51.24.172:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4726 125.46.66.86:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4731 202.87.223.29:46695 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4759 222.189.239.83:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4786 222.191.251.45:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4811 221.130.184.106:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4817 60.190.249.87:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4818 85.64.45.244:57149 LAST_ACK 752
TCP 192.168.0.15:4821 58.83.68.178:4664 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4823 90.2.224.96:20998 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4827 59.189.28.119:24498 FIN_WAIT_1 752
TCP 192.168.0.15:4841 221.130.195.38:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4859 123.203.99.216:5613 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:4861 222.210.236.122:4662 FIN_WAIT_2 752
TCP 192.168.0.15:4872 125.77.35.96:7114 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4874 122.96.87.49:6258 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4893 58.38.154.204:6250 LAST_ACK 752
TCP 192.168.0.15:4894 125.73.201.28:5141 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:4895 221.238.88.70:5147 ESTABLISHED 752
TCP 192.168.0.15:4914 82.59.12.26:6464 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4925 61.177.47.58:7112 FIN_WAIT_1 752
TCP 192.168.0.15:4927 86.68.123.103:4682 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4928 76.64.37.217:4662 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4946 210.51.24.172:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4958 210.51.24.172:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4961 210.51.24.172:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4964 210.51.24.172:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4973 219.129.239.9:80 FIN_WAIT_1 384
TCP 192.168.0.15:4985 210.51.24.172:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.15:4990 64.233.189.166:80 LAST_ACK 384
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:500 *:* 1080
UDP 0.0.0.0:1025 *:* 388
UDP 0.0.0.0:1034 *:* 1564
UDP 0.0.0.0:1308 *:* 1564
UDP 0.0.0.0:2024 *:* 1564
UDP 0.0.0.0:2606 *:* 4004
UDP 0.0.0.0:3128 *:* 808
UDP 0.0.0.0:3478 *:* 4004
UDP 0.0.0.0:4000 *:* 4036
UDP 0.0.0.0:4001 *:* 4036
UDP 0.0.0.0:4002 *:* 4036
UDP 0.0.0.0:4064 *:* 752
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 1080
UDP 0.0.0.0:4672 *:* 752
UDP 127.0.0.1:123 *:* 1508
UDP 127.0.0.1:1047 *:* 820
UDP 127.0.0.1:1134 *:* 2200
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1736
UDP 127.0.0.1:2415 *:* 4036
UDP 192.168.0.15:123 *:* 1508
UDP 192.168.0.15:137 *:* 4
UDP 192.168.0.15:138 *:* 4
UDP 192.168.0.15:1900 *:* 1736
UDP 192.168.0.15:3479 *:* 4004
UDP 192.168.0.15:5353 *:* 388
貌似是第一个吧,怎么在任务管理器找是哪个进程? 我觉得应该简化一下操作.
直接到 带网络的安全模式 环境下面,看看fs2you能不能下载.
入果可以就是计算机上的软件问题,如果不行就是网络的问题. 十分神奇,当我查到就是PEER用着80端口后发现行了,可是纳米盘依然```
谢谢各位
页:
[1]
2