[数码重映]TV 50 图书馆杀人事件 收视率公布!【没有评价啊……】
本帖最后由 Nicolas-C 于 2014-3-19 10:17 编辑(海螺小姐)サザエさん フジテレビ '14/03/16(日) 18:30 - 30 17.7〔-0.1〕
(樱桃小丸子)ちびまる子ちゃん フジテレビ '14/03/16(日) 18:00 - 30 11.1〔+1.0〕
(蜡笔小新)クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '14/03/14(金) 19:30 - 24 10.2〔-0.9,上周11.1〕
(哆啦A梦)ドラえもん テレビ朝日 '14/03/14(金) 19:00 - 30 9.9〔-3.2,上周13.1〕
★(名侦探柯南)名探偵コナン 日本テレビ '14/03/15(土) 18:00 - 30 8.8〔-0.2〕★
(海贼王)ワンピース フジテレビ '14/03/16(日) 9:30 - 30 6.8
(Happiness Charge之光美)ハピネスチャージプリキュア! テレビ朝日 '14/03/16(日) 8:30 - 30 5.9〔-0.1〕
(妖怪手表)妖怪ウォッチ テレビ東京 '14/03/12(水) 19:00 - 27 5.7〔-0.6〕
(宠物小精灵XY)ポケットモンスターXY テレビ東京 '14/03/13(木) 19:00 - 30 5.7
(小羊肖恩)アニメひつじのショーン NHKEテレ '14/03/15(土) 9:00 - 20 5.4〔+0.6〕 本来期望还是挺大的 柯迷不敢看有恐怖阴影的这集了吧 噗。。。盲目高兴了吧。。。【好像我没有高兴似的→.→
重映毕竟是重映,不敌当年啊。。。【好像一副事不关己的样子→.→ 虽说掀起了评论热潮但是收视不容乐观啊~ 本以为收视率会高一点的…… 我还以为收视率会有多高呢,算了,这样也不错了啦。 坦白说太低了
坦白说太低了,失望啊略显,倒是本来应该扑街的《给小兰的情书》就大爆冷12% 评论很多的。韩国推特上 日本推都有,就是收拾不多,大家都看过的原因吧 没想象的高啊 给小兰的情书VS津川馆长 霓虹人到底喜欢看什么... 来自猩猩的你——图书馆长(-22-) 就是这种感觉。。。不高不低的。。 对这集印象实在太深刻了,阴影啊阴影 收视率还不错啊~顺便发张馆长大人的图~
个人觉得当年的画风也是减收视率的原因之一吧
p.s.我是没什么期待这次收视率的啦~
p.s..楼上的图很亮 不给力!!!! 这集确实有点吓人~~~阴森的感觉~~~ 童年阴影啊,小时候差点被吓尿了。反正我是不敢再看的了 是因为阴影的关系不敢看么
页:
[1]