找到原题出处了。http://tieba.baidu.com/f?kz=762501297
按照解答的意思,囚犯A、B、C、D是通过将写了信息的纸放在洗涤盘子中并逐日(由警卫)传递而进行互相交流,达到随机分牌的目的的。每个人在星期日见面之前就知道了自己的牌,并决定了自己的出牌方式。星期日见面之时,就是决胜负之时。
我决定十分不厚道地把解答抄过来,创作这道题的大神请原谅我的无理。
星期天,A制作[A号码→牌值对照表](A表),抄一份传给B。
星期一,B制作[B号码→字母表](B表),再反译成[B字母→号码表](B'表),把A表抄一份连同B表传给C。
星期二,C制作[C号码→字母表](C表),再反译成[C字母→号码表](C'表),把B表和C表传给D。
星期三,D制作4个A,B,C,D数组,把B,C数组按B,C表译成B,C字串,并制作[D牌值→±表](D表),抄一份连同A数组和B,C字串传给A。
星期四,A用A表把A数组对照出13张牌值,修改D表的±制成DA表,把B,C字串和DA表传给B。
星期五,B用B'表把B字串译成B数组再用A表对照出13张牌值,修改DA表的±制成DB表,把C字串和DB表传给C。
星期六,C用C'表把C字串译成C数组再用A表对照出13张牌值,修改DB表的±制成DC表,把DC表传给D。
最后,D把DC表的±抄到D表制成DD表,从中确认出++或--的13张牌值。
实例:
星期天,A制作A表如下:
01:黑桃A 14:草花J 27:红桃10 40:草花2
02:黑桃K 15:草花Q 28:草花A 41:黑桃8
03:黑桃Q 16:黑桃7 29:方块A 42:红桃8
04:黑桃J 17:红桃7 30:红桃A 43:方块8
05:黑桃10 18:方块7 31:红桃2 44:方块J
06:红桃K 19:草花7 32:红桃3 45:方块9
07:方块K 20:红桃J 33:红桃4 46:红桃9
08:草花K 21:方块2 34:红桃5 47:黑桃9
09:红桃Q 22:方块3 35:红桃6 48:黑桃6
10:方块Q 23:方块4 36:草花6 49:黑桃5
11:草花8 24:方块5 37:草花5 50:黑桃4
12:草花9 25:方块6 38:草花4 51:黑桃3
13:草花10 26:方块10 39:草花3 52:黑桃2
星期一,B制作B表如下:
01=T 14=h 27=t 40=H
02=V 15=D 28=v 41=d
03=Q 16=B 29=q 42=b
04=u 17=a 30=U 43=A
05=i 18=g 31=I 44=G
06=z 19=s 32=Z 45=S
07=J 20=F 33=j 46=f
08=o 21=e 34=O 47=E
09=c 22=w 35=C 48=W
10=k 23=L 36=K 49=l
11=M 24=Y 37=m 50=y
12=r 25=N 38=R 51=n
13=P 26=X 39=p 52=x
再反译成B'表如下:
A=43 N=25 a=17 n=51
B=16 O=34 b=42 o=08
C=35 P=13 c=09 p=39
D=15 Q=03 d=41 q=29
E=47 R=38 e=21 r=12
F=20 S=45 f=46 s=19
G=44 T=01 g=18 t=27
H=40 U=30 h=14 u=04
I=31 V=02 i=05 v=28
J=07 W=48 j=33 w=22
K=36 X=26 k=10 x=52
L=23 Y=24 l=49 y=50
M=11 Z=32 m=37 z=06
星期二,C制作C表如下:
01=G 14=R 27=k 40=l
02=B 15=D 28=Q 41=t
03=g 16=S 29=U 42=z
04=b 17=V 30=I 43=n
05=f 18=E 31=C 44=y
06=j 19=X 32=K 45=m
07=o 20=v 33=W 46=p
08=r 21=e 34=A 47=h
09=d 22=x 35=L 48=N
10=s 23=q 36=T 49=Y
11=F 24=u 37=Z 50=M
12=J 25=i 38=w 51=P
13=O 26=c 39=a 52=H
再反译成C'表如下:
A=34 N=48 a=39 n=43
B=02 O=13 b=04 o=07
C=31 P=51 c=26 p=46
D=15 Q=28 d=09 q=23
E=18 R=14 e=21 r=08
F=11 S=16 f=05 s=10
G=01 T=36 g=03 t=41
H=52 U=29 h=47 u=24
I=30 V=17 i=25 v=20
J=12 W=33 j=06 w=38
K=32 X=19 k=27 x=22
L=35 Y=49 l=40 y=44
M=50 Z=37 m=45 z=42
星期三,D制作A,B,C,D数组如下:
A:01 02 05 08 14 17 19 20 22 28 38 45 46
B:13 18 23 24 29 31 32 39 40 42 47 49 52
C:03 06 09 10 16 27 30 35 37 43 48 50 51
D:04 07 11 12 15 21 25 26 33 34 36 41 44
把B,C数组按B,C表译成B,C字串如下:
B:PgLYqIZpHbElx
C:gjdsSkILZnNMP
并制作D表如下:
黑桃A: + 红桃A: - 方块A: - 草花A: -
黑桃K: + 红桃K: + 方块K: + 草花K: -
黑桃Q: - 红桃Q: - 方块Q: - 草花Q: +
黑桃J: + 红桃J: + 方块J: + 草花J: +
黑桃10:- 红桃10:+ 方块10:- 草花10:+
黑桃9: + 红桃9: + 方块9: - 草花9: -
黑桃8: - 红桃8: + 方块8: + 草花8: +
黑桃7: + 红桃7: - 方块7: - 草花7: -
黑桃6: - 红桃6: + 方块6: + 草花6: -
黑桃5: + 红桃5: + 方块5: - 草花5: +
黑桃4: - 红桃4: + 方块4: - 草花4: -
黑桃3: + 红桃3: - 方块3: + 草花3: +
黑桃2: + 红桃2: - 方块2: + 草花2: -
星期四,A用A表把A数组对照出13张牌值如下:
01 02 05 08 14 17 19 20 22 28 38 45 46
黑桃A 黑桃K 黑桃10 草花K 草花J 红桃7 草花7 红桃J 方块3 草花A 草花4 方块9 红桃9
修改D表的±制成DA表如下:
黑桃A: - 红桃A: - 方块A: - 草花A: +
黑桃K: - 红桃K: + 方块K: + 草花K: +
黑桃Q: - 红桃Q: - 方块Q: - 草花Q: +
黑桃J: + 红桃J: - 方块J: + 草花J: -
黑桃10:+ 红桃10:+ 方块10:- 草花10:+
黑桃9: + 红桃9: - 方块9: + 草花9: -
黑桃8: - 红桃8: + 方块8: + 草花8: +
黑桃7: + 红桃7: + 方块7: - 草花7: +
黑桃6: - 红桃6: + 方块6: + 草花6: -
黑桃5: + 红桃5: + 方块5: - 草花5: +
黑桃4: - 红桃4: + 方块4: - 草花4: +
黑桃3: + 红桃3: - 方块3: - 草花3: +
黑桃2: + 红桃2: - 方块2: + 草花2: -
星期五,B用B'表把B字串译成B数组再用A表对照出13张牌值如下:
PgLYqIZpHbElx
13 18 23 24 29 31 32 39 40 42 47 49 52
草花10 方块7 方块4 方块5 方块A 红桃2 红桃3 草花3 草花2 红桃8 黑桃9 黑桃5 黑桃2
修改DA表的±制成DB表如下:
黑桃A: - 红桃A: - 方块A: + 草花A: +
黑桃K: - 红桃K: + 方块K: + 草花K: +
黑桃Q: - 红桃Q: - 方块Q: - 草花Q: +
黑桃J: + 红桃J: - 方块J: + 草花J: -
黑桃10:+ 红桃10:+ 方块10:- 草花10:-
黑桃9: - 红桃9: - 方块9: + 草花9: -
黑桃8: - 红桃8: - 方块8: + 草花8: +
黑桃7: + 红桃7: + 方块7: + 草花7: +
黑桃6: - 红桃6: + 方块6: + 草花6: -
黑桃5: - 红桃5: + 方块5: + 草花5: +
黑桃4: - 红桃4: + 方块4: + 草花4: +
黑桃3: + 红桃3: + 方块3: - 草花3: -
黑桃2: - 红桃2: + 方块2: + 草花2: +
星期六,C用C'表把C字串译成C数组再用A表对照出13张牌值如下:
gjdsSkILZnNMP
03 06 09 10 16 27 30 35 37 43 48 50 51
黑桃Q 红桃K 红桃Q 方块Q 黑桃7 红桃10 红桃A 红桃6 草花5 方块8 黑桃6 黑桃4 黑桃3
修改DB表的±制成DC表如下:
黑桃A: - 红桃A: + 方块A: + 草花A: +
黑桃K: - 红桃K: - 方块K: + 草花K: +
黑桃Q: + 红桃Q: + 方块Q: + 草花Q: +
黑桃J: + 红桃J: - 方块J: + 草花J: -
黑桃10:+ 红桃10:- 方块10:- 草花10:-
黑桃9: - 红桃9: - 方块9: + 草花9: -
黑桃8: - 红桃8: - 方块8: - 草花8: +
黑桃7: - 红桃7: + 方块7: + 草花7: +
黑桃6: + 红桃6: - 方块6: + 草花6: -
黑桃5: - 红桃5: + 方块5: + 草花5: -
黑桃4: + 红桃4: + 方块4: + 草花4: +
黑桃3: - 红桃3: + 方块3: - 草花3: -
黑桃2: - 红桃2: + 方块2: + 草花2: +
最后,D把DC表的±抄到D表制成DD表如下:
黑桃A: +- 红桃A: -+ 方块A: -+ 草花A: -+
黑桃K: +- 红桃K: +- 方块K: ++! 草花K: -+
黑桃Q: -+ 红桃Q: -+ 方块Q: -+ 草花Q: ++!
黑桃J: ++! 红桃J: +- 方块J: ++! 草花J: +-
黑桃10:-+ 红桃10:+- 方块10:--! 草花10:+-
黑桃9: +- 红桃9: +- 方块9: -+ 草花9: --!
黑桃8: --! 红桃8: +- 方块8: +- 草花8: ++!
黑桃7: +- 红桃7: -+ 方块7: -+ 草花7: -+
黑桃6: -+ 红桃6: +- 方块6: ++! 草花6: --!
黑桃5: +- 红桃5: ++! 方块5: -+ 草花5: +-
黑桃4: -+ 红桃4: ++! 方块4: -+ 草花4: -+
黑桃3: +- 红桃3: -+ 方块3: +- 草花3: +-
黑桃2: +- 红桃2: -+ 方块2: ++! 草花2: -+
从中确认出++或--的13张牌值如下:
黑桃J,8 红桃5,4 方块K,J,10,6,2 草花Q,9,8,6
|