主题
最后登录1970-1-1
回帖0
精华
积分97
威望
RP
金钱 柯币
人气 ℃
注册时间2002-10-16
|
发表于 2004-8-25 11:52:27
|
显示全部楼层
回复: N年前的难题..做出来的报个道
v |--右--( 1轻)
|--右--(1 ; 2)|--平--( 5重)
| |--左--( )
|
| |--右--( 2轻)
|--右--(1,6-8; |--平--(2 ; 3)|--平--( 4轻)
| 5,9-11)| |--左--( 3轻)
| |
| | |--右--( 7重)
| |--左--(6 ; 7)|--平--( 8重)
| |--左--( 6重)
|
| |--右--(10重)
| |--右--(9 ;10)|--平--(11重)
| | |--左--( 9重)
| |
| | |--右--(12重)
(1-4;5-8)|--平--(1-3; |--平--(1 ;12)|--平--(13轻, 13重)*
| 9-11)| |--左--(12轻)
| |
| | |--右--( 9轻)
| |--左--(9 ;10)|--平--(11轻)
| |--左--(10轻)
|
| |--右--( 6轻)
| |--右--(6 ; 7)|--平--( 8轻)
| | |--左--( 7轻)
| |
| | |--右--( 3重)
|--左--(1,6-8; |--平--(2 ; 3)|--平--( 4重)
5,9-11)| |--左--( 2重)
|
| |--右--( )
|--左--(1 ; 2)|--平--( 5轻)
|--左--( 1重)
这个就是策略树,有兴趣可以看看<图论> or <离散数学> |
|