找回密码
 注册

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷导航
事务所专题-柯南20周年纪念事件簿
搜索
楼主: 幻风翼

[TV快讯] TV543收视

[复制链接]

杯户小学生

发表于 2009-8-3 13:36:25 | 显示全部楼层
关东的孩子们都海螺小新了吧
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户大学生

发表于 2009-8-3 14:27:11 | 显示全部楼层
关东那时候局部大规模停电-_,-
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户中学生

发表于 2009-8-3 14:47:03 | 显示全部楼层
只能说明 关东的部分柯南迷移民到关西了
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户中学生

发表于 2009-8-3 14:48:16 | 显示全部楼层
差距难免也太大了吧。。。惊讶...
请上传一下排名嘛。。。
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

推理爱好者

发表于 2009-8-3 14:51:37 | 显示全部楼层
差的真大
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

月光下的魔术师

发表于 2009-8-3 16:11:27 | 显示全部楼层
— —真的系5.9啊~!
给莪猜中啊~!
莪说柯南啊~!你几时回到星期1播啊~!
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户小学生

发表于 2009-8-3 16:44:00 | 显示全部楼层
差距也太大了吧~!
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户小学生

发表于 2009-8-3 17:21:03 | 显示全部楼层
7/27-8/2
17.6%(--.-%) 08/02 18:30-19:00 CX* サザエさん (海螺小姐)不用猜肯定是它第一名
11.6%(--.-%) 08/02 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん (樱桃小丸子)不用猜就是第二名
10.3%(10.5%) 07/31 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん (蜡笔小新)不用猜就是第三名

前三名毫无悬念

10.2%(10.2%) 07/31 19:00-19:30 EX* ドラえもん (哆啦A梦)
10.1%(--.-%) 08/02 *9:30-10:00 CX* ワンピース (海贼王)
*8.2%(--.-%) 08/02 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改 (龙珠改)
*5.9%(*6.5%) 08/01 18:00-18:30 NTV 名探偵コナン
*5.0%(*5.6%) 08/02 *8:30-*9:00 EX* フレッシュプリキュア! (光之美少女)
*5.0%(*3.8%) 08/02 *7:00-*7:30 NTV ヤッターマン (小双侠)
*4.7%(*5.4%) 07/30 19:00-19:57 TX* NARUTO疾風伝スペシャル・カカシ外伝 卡卡西外传 特别篇 收视率 我本以为会很高的
-------------------------------


*4.6%(*3.7%) 08/01 11:20-11:45 EX* あたしンち
*4.1%(*4.5%) 07/29 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン
*4.1%(*3.8%) 07/30 24:45-25:15 CX* 東京マグニチュード8.0  上升到4.1%了
*4.0%(*2.0%) 08/02 17:00-17:30 TBS 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
*3.8%(*4.1%) 08/01 *8:00-*8:25 ETV おさるのジョージ
*3.8%(*3.7%) 07/30 18:00-18:30 TX* 銀魂
*3.7%(*3.1%) 08/01 10:00-10:30 TX* ケロロ軍曹
*3.6%(*3.7%) 07/27 19:00-19:28 TX* リロアンドスティッチ
*3.5%(*3.6%) 07/28 25:29-25:59 NTV 逆境無頼カイジ(再)
*3.5%(--.-%) 08/01 26:20-26:50 NTV 新世紀エヴァンゲリオン・一挙放送
*3.3%(*3.9%) 07/29 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん
*3.3%(*2.3%) 08/01 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ!!どきっ
*3.2%(*2.1%) 08/02 *8:30-*9:00 TX* メタルファイト ベイブレード
*3.2%(--.-%) 08/01 25:50-26:20 NTV 新世紀エヴァンゲリオン・一挙放送
*3.0%(*3.7%) 07/28 24:59-25:29 NTV 蒼天航路
*3.0%(*3.3%) 08/02 22:54-23:24 TX* ゴルゴ13 ベストセレクション
*2.9%(*3.7%) 07/28 18:00-18:30 TX* BLEACH
*2.9%(*2.6%) 07/30 17:30-18:00 TX* NARUTO~少年編~
*2.9%(*2.2%) 08/01 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマン リボーン!
*2.8%(--.-%) 08/01 26:50-27:20 NTV 新世紀エヴァンゲリオン・一挙放送(終)
*2.7%(*3.5%) 07/27 19:28-19:54 TX* ヒカルの碁セレクション
*2.6%(*2.0%) 08/01 23:20-23:45 TX* 真マジンガー 衝撃!Z編 on television
*2.5%(*2.3%) 07/31 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
*2.4%(*3.1%) 08/01 *9:00-*9:30 TX* 極上!!めちゃモテ委員長
*2.4%(*1.5%) 08/02 *6:30-*7:00 EX* ねぎぼうずのあさたろう
*2.4%(--.-%) 07/31 28:20-28:50 NTV 新世紀エヴァンゲリオン・一挙放送
*2.2%(*3.7%) 08/01 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*2.2%(*2.1%) 08/01 *7:00-*8:00 TX* 遊戯王デュエルモンスターズGX(再)
*2.0%(*1.9%) 08/02 10:00-10:30 TX* クロスゲーム
*2.0%(**.*%) 07/27 17:30-18:00 TX* イナズマイレブン熱血アンコール!
*2.0%(--.-%) 07/31 27:50-28:20 NTV 新世紀エヴァンゲリオン・一挙放送

*1.9%(*1.6%) 08/02 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年突破バシン
*1.9%(*1.3%) 08/02 *9:30-10:00 TX* ジュエルペット
*1.8%(*2.1%) 07/31 25:23-25:53 TX* ハヤテのごとく!!
*1.7%(*1.7%) 08/01 18:25-18:50 ETV 獣の奏者エリン
*1.7%(*1.1%) 08/01 18:00-18:25 ETV エレメントハンター
*1.7%(--.-%) 07/31 27:20-27:50 NTV 新世紀エヴァンゲリオン・一挙放送
*1.6%(*2.6%) 07/28 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹
*1.6%(*2.2%) 07/29 18:00-18:30 TX* 遊戯王5D's
*1.6%(*0.9%) 07/30 25:33-26:03 TBS PandoraHearts
*1.4%(*0.6%) 07/31 26:14-26:44 TBS バスカッシュ!
*1.3%(*2.0%) 07/30 26:15-26:45 TX* Phantom ~Requiem for the Phantom~
*1.3%(**.*%) 07/29 17:30-18:00 TX* NARUTO~少年編~
*1.2%(*1.8%) 08/02 26:00-26:30 TX* 咲 -saki-
*1.2%(*1.1%) 07/30 26:03-26:33 TBS 大正野球娘。
*1.2%(*0.6%) 07/27 18:00-18:30 TX* ドーラ
*1.2%(--.-%) 07/30 25:09-25:35 NHK タイタニア
*1.1%(*1.5%) 07/30 24:45-25:09 NHK タイタニア
*1.1%(*0.7%) 08/02 10:30-11:00 TX* ライブオン カードライバー翔
*0.9%(*1.4%) 08/02 25:30-26:00 TX* かなめも
*0.9%(*0.4%) 07/31 26:44-27:14 TBS うみものがたり~あなたがいてくれたコト~
*0.8%(*0.9%) 07/31 26:45-27:15 TX* アラド戦記 ~スラップアップパーティー~
*0.8%(--.-%) 07/31 26:50-27:20 NTV 新世紀エヴァンゲリオン・一挙放送

参考
*2.2%(*2.6%) 07/31 18:00-18:30 TX* サキよみジャンBANG!
*3.0%(*2.9%) 08/02 *7:30-*8:30 TX* ポケモンサンデー
*1.8%(*1.3%) 08/02 *9:00-09:30 TX* ロボつく
13.7%(--.-%) 07/31 21:00-23:09 NTV 金曜ロードショー「魔女の宅急便」
11.4%(--.-%) 07/31 21:00-22:52 CX* 金曜プレステージ・夏だ!ゲゲゲだ!2夜連続スペシャルゲゲゲの鬼太郎
13.6%(--.-%) 08/01 21:00-23:10 CX* 土曜プレミアム・夏だ!ゲゲゲだ!2夜連続スペシャルゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌
*1.5%(--.-%) 08/02 25:20-26:20 TBS 劇場版「空の境界」特別番組 -全七章の軌跡-


LZ能解释这是怎么回事吗?
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户中学生

发表于 2009-8-3 17:43:20 | 显示全部楼层
我觉得收视率是冲矢带来的。。。
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户大学生

发表于 2009-8-3 18:12:14 | 显示全部楼层
估计柯南跑到服部那儿去了
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户中学生

发表于 2009-8-3 18:38:04 | 显示全部楼层
9字开头??我看错了么…………
好高啊~
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户中学生

发表于 2009-8-3 19:21:45 | 显示全部楼层
嘛嘛关西翻组收视率向来偏高的。

大家习惯就好= =

话说1,2年前关西收视率很少下10的...
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户中学生

发表于 2009-8-3 20:21:30 | 显示全部楼层
哇塞!是很大!
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户中学生

发表于 2009-8-3 20:28:33 | 显示全部楼层
我觉得............
这样的收视该不会是有水分的吧~~
谁也想不到这么低的收视还有水分. 其实这就叫越危险的地方越安全................这里面............
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

月光下的魔术师

发表于 2009-8-3 21:10:30 | 显示全部楼层
海螺这个故事系个教育片子来的吧~!
肯定N多老师叫他们多些看海螺的片子不要看打打杀杀那些片子。
个人想象,不过个人看了之后海螺还算不错。
柯南第7啊~!别在跌啦~!
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

推理爱好者

发表于 2009-8-3 22:57:01 | 显示全部楼层
好像还缺上星期的排行榜
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户大学生

发表于 2009-8-3 23:22:36 | 显示全部楼层
对收视已经不抱什么希望了,不过这次关西关东差的还真大~
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户中学生

发表于 2009-8-3 23:24:08 | 显示全部楼层
嚯嚯。。。。
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

杯户中学生

发表于 2009-8-4 10:00:19 | 显示全部楼层
差距过于强大............
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

推理爱好者

发表于 2009-8-4 10:04:50 | 显示全部楼层
……只是看到了伤心的5%……真的不能回到过去了么?
回复 喝彩 无视

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 新浪微博登陆

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|名侦探柯南事务所 ( 沪ICP备05038770号 )

GMT+8, 2025-2-6 12:52 , Processed in 0.101409 second(s), 29 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表