数据来源oricon 集计时间:2010年11月22日~2011年5月22日
全卷销量
1. ONE PIECE 尾田栄一郎 集英社 23,366,030
2. GANTZ 奥浩哉 集英社 3,110,842
3. NARUTO-ナルト- 岸本斉史 集英社 3,035,593
4. 进撃の巨人 谏山创 讲谈社 2,613,851
5. FAIRY TAIL 真岛ヒロ 讲谈社 2,501,768
6. バクマン。 (原作)大场つぐみ/(画)小畑健 集英社 2,471,448
7. 君に届け 椎名軽穂 集英社 2,421,162
8. 银魂-ぎんたま- 空知英秋 集英社 2,332,551
9. BLEACH-ブリーチ- 久保帯人 集英社 1,980,234
10. トリコ 岛袋光年 集英社 1,836,000
单卷销量
1 ONE PIECE 61 尾田栄一郎 3,133,092
2 ONE PIECE 62 尾田栄一郎 2,698,663
3 NARUTO-ナルト- 54 岸本斉史 1,178,643
4 君に届け 13 椎名軽穂 1,120,177
5 钢の錬金术师 27 荒川弘 1,113,444
6 NARUTO-ナルト- 55 岸本斉史 997,927
7 のだめカンタービレ 25 二ノ宫知子 981,451
8 圣☆おにいさん 6 中村光 942,762
9 BLEACH-ブリーチ- 48 久保帯人 822,941
10 进撃の巨人 3 谏山创 791,207
11 BLEACH-ブリーチ- 49 久保帯人 646,700
12 进撃の巨人 4 谏山创 629,164
13 进撃の巨人 1 谏山创 605,915
14 ONE PIECE 60 尾田栄一郎 604,485
15 よつばと! 10 あずまきよひこ 593,878
16 进撃の巨人 2 谏山创 587,565
17 バクマン。 11 (原作)大场つぐみ/(画)小畑健 586,726
18 黒执事 11 枢やな 559,916
19 リアル 10 井上雄彦 557,236
20 3月のライオン 5 羽海野チカ 553,245
21 名探侦コナン 71 青山刚昌 526,693
22 D.Gray-man 21 星野桂 526,455
23 FAIRY TAIL 25 真岛ヒロ 523,572
24 バクマン。 12 (原作)大场つぐみ/(画)小畑健 523,046
25 银魂-ぎんたま- 37 空知英秋 498,420
26 银魂-ぎんたま- 38 空知英秋 467,044
27 FAIRY TAIL 24 真岛ヒロ 464,780
28 银魂-ぎんたま- 39 空知英秋 464,048
29 家庭教师ヒットマンREBORN! 32 天野明 462,581
30 おおきく振りかぶって 16 ひぐちアサ 447,807
31 テルマエ・ロマエ III ヤマザキマリ 425,186
32 家庭教师ヒットマンREBORN! 33 天野明 424,355
33 ONE PIECE 59 尾田栄一郎 408,911
34 桜兰高校ホスト部(クラブ) 18 叶鸟ビスコ 391,314
35 FAIRY TAIL 26 真岛ヒロ 388,844
36 家庭教师ヒットマンREBORN! 34 天野明 381,424
37 ONE PIECE 1 尾田栄一郎 380,967
38 もやしもん 10 石川雅之 372,194
39 ×××HOLiC 19 CLAMP 370,566
40 ONE PIECE 2 尾田栄一郎 361,740
41 今日、恋をはじめます 11 水波风南 358,302
42 ソウルイーター 18 大久保笃 357,679
43 ストロボ・エッジ 10 咲坂伊绪 356,021
44 ぬらりひょんの孙 14 椎桥寛 354,777
45 ONE PIECE 3 尾田栄一郎 350,238
46 ONE PIECE 58 尾田栄一郎 345,097
47 あひるの空 30 日向武史 340,851
48 ONE PIECE 4 尾田栄一郎 336,091
49 ONE PIECE 5 尾田栄一郎 333,209
50 トリコ 12 岛袋光年 328,300 *51 *,325,640 11/02 とある魔术の禁书目录外伝 とある科学の超电磁炮 6
*52 *,324,082 98/12 ONE PIECE 6
*53 *,323,695 11/01 GANTZ 30
*54 *,320,436 99/03 ONE PIECE 7
*55 *,319,271 11/03 新テニスの王子様 5
*56 *,317,807 11/03 夏目友人帐 11
*57 *,317,327 99/04 ONE PIECE 8
*58 *,314,643 11/03 ぬらりひょんの孙 15
*59 *,312,984 99/07 ONE PIECE 9
*60 *,311,659 99/10 ONE PIECE 10
*61 *,311,372 11/03 ソウルイーター 19
*62 *,307,980 11/04 GANTZ 31
*63 *,306,523 11/01 GIANT KILLING 18
*64 *,303,320 99/12 ONE PIECE 11
*65 *,299,294 00/02 ONE PIECE 12
*66 *,298,907 11/03 トリコ 13
*67 *,296,744 10/03 ONE PIECE 57
*68 *,295,718 11/04 あひるの空 31
*69 *,294,912 11/01 好きっていいなよ。 6
*70 *,294,677 00/04 ONE PIECE 13
*71 *,294,671 11/05 ぬらりひょんの孙 16
*72 *,293,735 10/12 青の祓魔师 5
*73 *,292,725 00/12 ONE PIECE 16
*74 *,292,697 00/09 ONE PIECE 15
*75 *,292,312 00/07 ONE PIECE 14
*76 *,291,847 01/04 ONE PIECE 18
*77 *,290,862 11/04 トリコ 14
*78 *,287,888 01/01 ONE PIECE 17
*79 *,285,194 09/12 ONE PIECE 56
*80 *,284,645 11/04 GIANT KILLING 19
*81 *,283,664 10/12 ちはやふる 11
*82 *,283,084 11/02 结界师 33
*83 *,282,642 01/06 ONE PIECE 19
*84 *,282,567 08/09 ONE PIECE 51
*85 *,281,941 08/12 ONE PIECE 52
*86 *,280,944 09/03 ONE PIECE 53
*87 *,279,459 01/08 ONE PIECE 20
*88 *,279,148 09/09 ONE PIECE 55
*89 *,273,702 11/02 スキップ・ビート! 27
*90 *,273,512 09/06 ONE PIECE 54
*91 *,272,386 01/11 ONE PIECE 21
*92 *,272,095 11/04 青の祓魔师 6
*93 *,271,469 08/06 ONE PIECE 50
*94 *,271,215 10/12 ダイヤのA 24
*95 *,270,887 02/01 ONE PIECE 22
*96 *,270,833 02/04 ONE PIECE 23
*97 *,268,964 10/11 名探侦コナン 70
*98 *,267,810 02/08 ONE PIECE 25
*99 *,266,410 02/07 ONE PIECE 24
100 *,265,952 08/03 ONE PIECE 49
旧卷销量
既刊 既刊合计 平均
1-60巻 17,534,275 292,238 ONE PIECE
1-29巻 约2,510,842 约86,581 GANTZ
1-53巻 **,859,023 *16,208 NARUTO
1-02巻 *1,193,480 596,740 进撃の巨人
1-23巻 *1,124,572 *48,894 FAIRY TAIL
1-10巻 *1,361,676 136,168 バクマン。
1-12巻 *1,300,985 108,415 君に届け
1-36巻 **,903,039 *25,084 银魂
1-47巻 **,510,593 *10,864 BLEACH
1-11巻 约,907,700 约82,518 トリコ
去年上半年
*1 15,220,095 ONE PIECE
*2 *4,178,597 NARUTO-ナルト-
*3 *3,616,942 FAIRY TAIL
*4 *3,169,048 钢の錬金术师
*5 *3,029,300 交响情人梦
*6 *2,626,932 BLEACH-ブリーチ-
*7 *2,533,556 好想告诉你
*8 *2,376,060 银魂-ぎんたま-
*9 *2,083,508 家庭教师ヒットマンREBORN!
10 *1,574,448 爆漫
漫画系列 TOP30
*1 23,366,030 ONE PIECE / 尾田栄一郎 集英社
*2 *3,110,842 GANTZ / 奥浩哉 集英社
*3 *3,035,593 NARUTO-ナルト- / 岸本斉史 集英社
*4 *2,613,851 进撃の巨人 / 谏山创 讲谈社
*5 *2,501,768 FAIRY TAIL / 真岛ヒロ 讲谈社
*6 *2,471,448 バクマン。 / (原作)大场つぐみ/(画)小畑健 集英社
*7 *2,421,162 君に届け / 椎名軽穂 集英社
*8 *2,332,551 银魂-ぎんたま- / 空知英秋 集英社
*9 *1,980,234 BLEACH-ブリーチ- / 久保帯人 集英社
10 *1,836,000 トリコ / 岛袋光年 集英社
11 *1,577,321 べるぜバブ / 田村隆平 集英社
12 *1,564,471 ぬらりひょんの孙 / 椎桥寛 集英社
13 *1,531,453 钢の錬金术师 / 荒川弘 スクウェア・エニックス
14 *1,512,586 家庭教师ヒットマンREBORN! / 天野明 集英社
18 *1,350,072 青の祓魔师 / 加藤和恵 集英社
19 *1,084,177 のだめカンタービレ / 二ノ宫知子 讲谈社
20 **,948,505 黒子のバスケ / 藤巻忠俊 集英社
21 **,942,821 名探侦コナン / 青山刚昌 小学馆
22 **,892,517 あひるの空 / 日向武史 讲谈社
23 **,886,843 ダイヤのA / 寺嶋裕二 讲谈社
25 **,823,253 宇宙兄弟 / 小山宙哉 讲谈社
26 **,819,571 デッドマン・ワンダーランド / 片冈人生,近藤一马 角川グループパブリッシング
27 **,819,068 3月のライオン / 羽海野チカ 白泉社
28 **,814,630 结界师 / 田辺イエロウ 小学馆
29 **,810,899 神のみぞ知るセカイ / 若木民喜 小学馆
30 **,766,578 よつばと! / あずまきよひこ メディアワークス
原贴地址http://tieba.baidu.com/f?kz=1095799574
这个帖子在贴吧很火
虽然我知道跟柯南好象没什么关系
但是我还是想转过来让大家看看
版主看情况吧 希望能过
想转到柯吧去的不过那里基本上没有关注销量的同学。。
以上。
END。
|